(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,御银股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。御银股份当日收报4.05元,涨跌幅-4.93%,振幅15.4%,换手率24.67%,成交额8.0亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1322.85 | 0 | 1322.85 |
| 2 | 机构专用 | 1085.18 | 1167.25 | -82.06 |
| 3 | 机构专用 | 962.62 | 0 | 962.62 |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 854.53 | 1050.68 | -196.15 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 838.72 | 422.59 | 416.13 |
| 合计 | - | 5063.9 | 2640.52 | 2423.39 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中航证券杭州莫干山路营业部 | 2.12 | 4213.6 | -4211.49 |
| 2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0.09 | 3507.58 | -3507.49 |
| 3 | 广发证券揭阳临江北路营业部 | 3.25 | 1987.5 | -1984.25 |
| 4 | 长江证券宜昌沿江大道营业部 | 6.42 | 1757.51 | -1751.09 |
| 5 | 国元证券上海威海路营业部 | 833.56 | 1383.35 | -549.79 |
| 合计 | - | 845.44 | 12849.54 | -12004.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭